Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 965.021.739 Rp. 263.699.702 78.54%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.533.392.179 Rp. 582.509.874 72.47%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.759.848.745 Rp. 1.020.635.136 63.29%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 588.777.872 Rp. 516.192.289 53.28%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 330.594.683 Rp. 292.141.066 53.09%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.267.224 Rp. 2.359.773.891 Rp. 2.199.493.333 51.76%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 767.504.333 Rp. 908.299.708 45.80%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 699.192.125 Rp. 845.838.948 45.25%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.147.079.493 Rp. 518.572.018 Rp. 628.507.475 45.21%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 299.467.993 Rp. 375.016.923 44.40%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 615.125.130 Rp. 775.516.824 44.23%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 699.862.334 Rp. 912.786.614 43.40%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 562.347.284 Rp. 840.313.691 40.09%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 397.008.775 Rp. 628.474.492 38.71%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 803.808.237 Rp. 1.319.790.280 37.85%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 412.058.276 Rp. 707.642.198 36.80%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 622.592.704 Rp. 1.154.288.108 35.04%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 309.449.096 Rp. 587.993.566 34.48%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 236.160.075 Rp. 503.268.269 31.94%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 71.267.397 Rp. 434.645.123 14.09%
chat
chat